塑料破碎机
- 产品详情
- 技术参数
- 塑机选型
- 常见问题
泡沫塑料破碎机适用物料
1.PET矿泉水瓶、塑料瓶、可乐瓶、食用油壶、碳酸饮料瓶等瓶类塑料;
2.HDPE牛奶瓶、中空桶、化工桶、管材等各类塑料;
3.LDPE薄膜、废旧缠绕膜、滴灌带、PP编织袋、吨包袋、太空袋等;
4.PP硬胶,ABS PS家电大件外壳类破碎;
5.其它等塑料如胶头、PC桶、铝薄纸、铝塑纸等。

泡沫塑料破碎机特点
泡沫塑料破碎机是破碎泡沫的专用机型,用于破碎PVC.PET等中硬度料,更换筛底后也可破碎中、厚度橡塑异性塑料及桶状容器等废旧塑料制品,破碎规格可根据要求随时更换筛底来调节。该机采用加厚钢板加强筋焊接,厢体具有极强的抗冲击抗磨损能力,内嵌式底刀安全,拆卸方便,开合式加重轴承座增加主轴轴承给予的承载能力。活式筛底根据料质不同可随时由机体开合处进行更换,极大地提高了生产效率降低了生产成本。
泡沫塑料破碎机优势
1.该发泡苯破碎机是废旧泡沫塑料粉碎的专用设备,粉碎发泡苯塑料能力强,效率高,降低了成本,是塑料回收的主要加工生产设备。该机结构合理,粉碎的废旧泡沫塑料洁白干净,粉碎效率高,是塑料回收行业的主要生产加工设备。
2.由电机驱动皮带轮带动刀架,使刀架高速旋转,使物料进行破碎,再由筛网均匀送出出料口。
3.采用优质锰钢刀片,加厚箱体护板,双列调心轴承,结构合理生产量高,并设计有防尘,防溅水功能,可破碎各种塑料制品,
4.本机运转稳定无噪音,切料颗粒均匀,无粉尘污染,设备运转中无过热现象,具有好的安全性和环保性,省电耐5.破碎ABS废旧塑料外壳、家电大件外壳等废旧塑料每小时产量可达6吨;破碎塑料瓶、矿泉水瓶、各类饮料瓶、桶类废旧塑料每小时产能达5吨。PVC管材、PE膜、废旧编织袋、大棚膜、农用地膜等,根据不同规格可以达到每小时500KG到2000KG。
6.该机动刀刀片可以拆卸,筛网更换方便快捷,有特殊要求可安装降音装置和自动进料,出料装置。刀具采用组合刀形式,节约了能耗,与同类产品相比,可节约电20-40% (破碎单块5公斤块料的机型,功率只需11千瓦)。
7.各类废旧塑料不同的性能,不同的密度和不同的形状,配比不同的塑料破碎机机型,效率更高效。
8.针对板材料粉碎而独特设计的长方型投料口,便于长条型板材投入粉碎,提高工作效率。可选配吸料风机、储料桶组成板材粉碎回收系统可更加充分发挥回收效率.
泡沫塑料破碎机技术参数
规格型号 | 600泡沫造粒机 | 自动化程度: | 半自动 |
螺杆数: | 单螺杆 | 适用原料: | PS |
自动化: | 非自动化 | 品牌: | 海胜机械 |
生产能力: | 800kg/h | 旋转刀数: | 定刀2、旋刀6片 |
固定刀数量: | 10把 | 回旋直径: | 600 |
进料口直径: | 450 | 滤筛板孔径: | 12 |
切刀转速: | 650 | 机器中心高: | 1800 |
电动机功率: | 7.5kw | 加热功率: | 7.5kw |
螺杆长度: | 螺杆直径: | ||
外形尺寸: | 1600*1300*750mm | 重量: | 400kg |
锅体容积: | 产品别名: | 泡沫破碎机 | |
产品用途: | 泡沫粉碎造粒 | 售后服务: | 质保一年 |
型号: | 600型 | 规格: | 1600*1300*750mm |
商标: | 海胜 | 包装: | 普通 |
产量: | 1200 |
塑料破碎机 |
型号 | 马达功率 | 进料口径 | 工作能力kg/h | 刀片数 | 重量KG | 尺寸MM | ||||||
3HP破碎机 | HS-030 | 3 | 200*230 | 150-200 | 定刀2、旋刀9片 | 300 | 900*660*1040 | ||||||
5HP破碎机 | HS-050 | 5 | 200*230 | 150-200 | 定刀2、旋刀6片 | 300 | 900*660*1040 | ||||||
7.5HP破碎机 | HS-075 | 7.5 | 230*300 | 220-300 | 定刀2、旋刀9片 | 450 | 1150*800*1200 | ||||||
10HP破碎机 | HS-100 | 10 | 270*400 | 400-600 | 定刀2、旋刀12片 | 650 | 1300*900*1550 | ||||||
15HP破碎机 | HS-150 | 15 | 320*500 | 450-800 | 定刀2、旋刀15片 | 850 | 1400*1000*1650 | ||||||
20HP破碎机 | HS-200 | 20 | 340*600 | 600-900 | 定刀4、旋刀18片 | 950 | 1500*1200*1750 | ||||||
30HP破碎机 | HS-300 | 30 | 480*800 | 800-1300 | 定刀4、旋刀9片 | 2200 | 2000*1450*2200 | ||||||
40HP破碎机 | HS-400 | 40 | 480*800 | 900-1600 | 定刀4、旋刀12片 | 2300 | 2000*1450*2200 | ||||||
50HP破碎机 | HS-500 | 50 | 480*800 | 900-1600 | 定刀4、旋刀12片 | 2500 | 2000*1450*2200 | ||||||
75HP破碎机 | HS-750 | 75 | 610*960 | 1000-1800 | 定刀4、旋刀12片 | 4000 | 2200*1600*2600 | ||||||
100HP破碎机 | HS-1000 | 100 | 620*1100 | 1200-2000 | 定刀4、旋刀15片 | 4500 | 2400*1750*2900 | ||||||
HP数 | 型号 | 马达功率(kw) | 进料口径 | 工作能力kg/h | 刀片数 | 重量KG | 尺寸MM | ||||||
5HP破碎机 | HS-250 | 5 | 220*250 | 130-200 | 定刀2、旋刀12片 | 320 | 1000*700*1050 | ||||||
10HP破碎机 | HS-380 | 10 | 260*380 | 400-600 | 定刀2、旋刀18片 | 650 | 1300*900*1550 | ||||||
30HP破碎机 | HS-800 | 30 | 480*800 | 800-1300 | 定刀4、旋刀24片 | 2200 | 2000*1450*2200 | ||||||
60HP破碎机 | HS-960 | 60 | 610*960 | 1000-1800 | 定刀4、旋刀30片 | 4000 | 2200*1600*2600 | ||||||
100HP破碎机 | HS-1100 | 100 | 620*1100 | 1200-2000 | 定刀4、旋刀33片 | 4500 | 2400*1750*2900 |
* 表示必填采购:泡沫塑料破碎机
共有-条评论【我要评论】